通所介護 料金表
通常規模型通所介護費/8時間~9時間未満/2級地/10.72円
スクロールできます
| 通所介護費 1回につき | 単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
| 要介護1 | 669 | 718 | 1,435 | 2,152 |
| 要介護2 | 791 | 848 | 1,696 | 2,544 |
| 要介護3 | 915 | 981 | 1,962 | 2,943 |
| 要介護4 | 1041 | 1,116 | 2,232 | 3,348 |
| 要介護5 | 1168 | 1,252 | 2,504 | 3,756 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 43 | 86 | 129 |
| 送迎を行わない場合の減算 | -47 | -51 | -101 | -151 |
| 介護職員等処遇改善加算 Ⅱ | 介護報酬総単位数×9.0% ×10.72 | |||
認知症対応型通所介護 料金表
認知症対応型通所介護(単独型)/8時間~9時間未満/2級地/10.88円
スクロールできます
| 通所介護費 1回につき | 単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
| 要介護1 | 1026 | 1,117 | 2,223 | 3,349 |
| 要介護2 | 1137 | 1,237 | 2,474 | 3,711 |
| 要介護3 | 1248 | 1,358 | 2,716 | 4,074 |
| 要介護4 | 1362 | 1,482 | 2,964 | 4,446 |
| 要介護5 | 1472 | 1,602 | 3,203 | 4,805 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 44 | 87 | 131 |
| 送迎を行わない場合の減算 | -47 | -52 | -103 | -154 |
| 介護職員等処遇改善加算 Ⅱ | 介護報酬総単位数×17.4% ×10.88 | |||
介護保険外 料金表
通所介護/認知症対応型通所介護 共通
スクロールできます
| サービス名 | ご料金 | サービス内容 |
| 昼食/夕食 | 600円/1食 | 食事介助やムース食などの対応も承ります |
| リハビリパンツ パット | 100円/1枚 | 持参不要でご用意しております |
| プライベートケアサービス | 1800円/1泊 | 緊急時などはお泊りがご利用いただけます |
| 延長サービス | 300円/1時間 | 朝は7時、送り19時までご利用いただけます |
| 外出ヘルプサービス | 3600円/1回 | 通院や買い物などにご利用いただけます |
| 保険外デイサービス | 3000円/1回 | 弊社規定料金でデイサービスがご利用いただけます |
| 朝食 | 300円/1食 | 食事介助やムース食などの対応も承ります |
